par Géopolitique Profonde
La Russie est la première destination des réfugiés ukrainiens en 2023
Près de 2,9 millions de réfugiés Ukrainiens en raison de l’invasion russe, ont été enregistrés en Russie au 3 octobre 2022. De plus, environ 1,6 million auraient fui vers la Pologne au 14 février 2023.
Au total, plus de huit millions de réfugiés ukrainiens ont été enregistrés dans toute l’Europe. La plupart d’entre eux ont fui le pays en traversant la frontière avec la Pologne.
PAYS | DATE | NOMBRE DE RÉFUGIÉS |
Russie | 10/3/22 | 2,852,395 |
Pologne | 2/14/23 | 1,563,386 |
Allemagne | 1/31/23 | 1,055,323 |
Tchéquie | 2/12/23 | 489,865 |
Italie | 1/27/23 | 169,837 |
Espagne | 2/13/23 | 166,832 |
Royaume-Uni | 2/7/23 | 161,400 |
France | 10/31/22 | 118,994 |
Roumanie | 2/12/23 | 109,871 |
Moldavie | 2/12/23 | 109,410 |
Slovaquie | 2/14/23 | 109,185 |
Turquie | 1/26/23 | 95,874 |
L’Autriche | 2/13/23 | 93,171 |
Pays-Bas | 11/25/22 | 85,210 |
Suisse | 2/13/23 | 80,324 |
Irlande | 2/13/23 | 75,260 |
Lituanie | 2/13/23 | 74,611 |
Belgique | 2/13/23 | 67,761 |
Estonie | 2/13/23 | 67,243 |
le Portugal | 2/12/23 | 57,859 |
Suède | 2/13/23 | 50,740 |
Bulgarie | 2/13/23 | 50,373 |
Finlande | 2/6/23 | 47,067 |
Norvège | 2/10/23 | 39,931 |
Danemark | 1/29/23 | 39,756 |
Lettonie | 2/13/23 | 35,322 |
On ne peut pas dire que les près de 3 millions d’Ukrainiens qui se rendent en Russie font la « Une » des médias Occidentaux ! Seuls 2, 6 millions choisissent la Pologne et l’Allemagne, mais cela contrarie le narratif !